孕期知识总览
从末次月经第一天算起,整 40 周(280 天),分三个阶段。预产期只是统计上的「最可能日」,37~41 周出生都算足月。
| 阶段 | 周数 | 核心特征 |
| 孕早期 | 0~12 周 | 器官成形期,最关键也最脆弱 |
| 孕中期 | 13~27 周 | 器官发育期,最舒服的阶段 ← 当前 |
| 孕晚期 | 28~40 周 | 体重冲刺期,身体负担最大 |
三个核心概念
1. 产检不是「看病」是「监测」。整个孕期约 7~11 次产检,查的是胎儿发育进度 + 母体健康。
2. 孕期 ≠ 生病大多数症状是正常的生理反应,只有少数需要医疗干预。
3. 体重控制是核心能量需求只比孕前多 10% 左右。体重增长过快危害远大于吃太少。
| 周数 | 核心事件 |
| 6~8 | 建档案、确认宫内妊娠、看到胎心 |
| 11~13⁺⁶ | NT 检查 — 早期排畸 |
| 15~20 | 唐筛 — 染色体异常筛查 ← 即将到来 |
| 20~24 | 大排畸 — 最重要超声 |
| 24~28 | 糖耐量 — 妊娠期糖尿病筛查 |
产检时间表
| # | 孕周 | 核心项目 | 注意 |
| 1 | 6~13⁺⁶ | 建档、B超、血/尿常规、传染病筛查 | 空腹 |
| 2 | 11~13⁺⁶ | NT 超声 | 过 14 周做不了 |
| 3 | 15~20 | 唐筛 / 无创 DNA / 羊穿 | 唐筛不空腹 |
| 4 | 20~24 | 大排畸 | 最重要超声 |
| 5 | 24~28 | 糖耐量 (OGTT) | 空腹 8-12h |
| 6 | 29~32 | 小排畸 | |
| 7+ | 33~41 | 密集监测 → 胎心监护 → 决定分娩 | 后期每周一次 |
唐筛三种路径
| 方法 | 准确率 | 风险 |
| 血清学筛查 | ~70% | 无创 |
| 无创 DNA (NIPT) | >99% | 无创 |
| 羊水穿刺 | 金标准 | 流产 ~1/500 |
唐筛高风险 ≠ 确诊。需 NIPT 或羊穿进一步确认。
饮食营养指南
不是「吃双份」,而是「吃对」。能量需求只比孕前多约 10%(≈ 一杯牛奶 + 一个鸡蛋)。控制体重比多吃饭重要。
必须补的
| 营养素 | 作用 | 每日剂量 |
| 叶酸 | 防神经管畸形 | 400~800μg |
| 钙 | 胎儿骨骼 + 防高血压 | 1000~1200mg |
| 铁 | 防贫血 | 30~60mg(遵医嘱) |
绝对不能吃
| 东西 | 原因 |
| 烟(含二手烟) | 致早产、流产、发育畸形 |
| 酒(任何含酒精) | 致胎儿智力受损 |
| 生肉/生鱼/溏心蛋 | 弓形虫、李斯特菌 |
被冤枉的食物
| 食物 | 真相 |
| 山楂 | 不会致流产,适量可缓解孕吐 |
| 海鲜/螃蟹 | 煮熟就行,富含优质蛋白 |
| 咖啡/茶 | 每天咖啡因 <200mg 安全 |